Prospekt
Nedan kommer samtliga emissioner i MTN programmet att listas
- SE0002393355 Sek 1bn 15 Jun 2011 MTN3041
- SE0002393348 Sek 500m 15 juni 2011 MTN3040
- SE0002393264 Sek 500m 15 jul 2011 MTN3032
- SE0002393157 Sek 500m 15 juli 2011 MTN3021
- SE0003046705 Sek 500m 15 aug 2011 MTN3083
- SE0002393405 Sek 1bn 15 sep 2011 MTN3046
- SE0002393165 Sek 500m 15 sep 2011 MTN3022
- SE0002802355 Sek 500m 15 okt 2011 MTN3071
- SE0003082833 Sek 1,365bn 11 nov 2011 MTN3085
- SE0002393173 Sek 500m 15 nov 2011 MTN3023
- SE0002897660 Sek 500m 16 jan 2012 MTN3077
- SE0002393181 Sek 500m 16 jan 2012 MTN3024
- SE0003082502 Sek 1,5bn 15 feb 2012 MTN3084
- SE0002393199 Sek 500m 15 mar 2012 MTN3025
- SE0002393207 Sek 500m 15 maj 2012 MTN3026
- SE0002393215 Sek 500m 16 juli 2012 MTN3027
- SE0002393223 Sek 500m 17 sep 2012 MTN3028
- SE0002393231 Sek 500m 15 nov 2012 MTN3029
- SE0002393249 Sek 500m 15 jan 2013 MTN3030
- SE0002393256 Sek 500m 15 mar 2013 MTN3031


